Auf dieser Seite findest Du die Links zu den einzelnen Etappen meines Camino Portuguese, aber Achtung, das sind meine Etappen, jeder geht soweit er will und kann:
| Etappe | Von nach | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lissabon nach Carregado | 49 km | 213 m |
| 2 | Carregado nach Valada | 25 km | 42 m |
| 3 | Valada nach Azinhaga | 42 km | 163 m |
| 4 | Azinhaga nach Tomar | 40 km | 347 m |
| 5 | Tomar nach Alvaiázere | 32 km | 713 m |
| 6 | Alvaiázere nach Rabaçal | 34 km | 660 m |
| 7 | Rabaçal nach Coimbra | 30 km | 407 m |
| 8 | Coimbra nach Agueda | 50 km | 427 m |
| 9 | Agueda nach São João de Madeira | 46 km | 798 m |
| 10 | São João de Madeira nach Porto | 38 km | 556 m |
| 11 | Porto nach Apúlia | 51 km | 210 m |
| 12 | Apúlia nach Viana do Castelo | 34 km | 367 m |
| 13 | Viana do Castelo nach Villadesuso | 49 km | 361 m |
| 14 | Villadesuso nach Vigo | 41 km | 587 m |
| 15 | Vigo nach Pontevedra | 37 km | 634 m |
| 16 | Pontevedra nach Pazos | 43 km | 543 m |
| 17 | Pazos nach Santiago de Compostela | 21 km | 426 m |

Hallo Klaus, ich hab’s ja nicht glauben können, Du packst es wieder! –
Wie viele km und wieviele ca. – Etappen werden es wohl diesmal?
Wir – Helga und ich – wünschen Dir eine gute Vorbereitungs- und Vorfreudezeit.
Liebe Grüße von uns!
Hallo Ihr 2,
diesmal sind es ca. 650km in 3-4 Wochen.
Liebe Grüße