Auf dieser Seite findest Du die Links zu den einzelnen Etappen meines des Epilogs nach Muxia:
| Etappe | Von nach | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Compostela nach A Peña | 30 km | 796 m |
| 2 | A Peña nach A Grixa | 44 km | 781 m |
| 3 | A Grixa nach Muxia | 17 km | 348 m |
Mein Reisetagebuch auf den verschiedenen Caminos
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den einzelnen Etappen meines des Epilogs nach Muxia:
| Etappe | Von nach | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Compostela nach A Peña | 30 km | 796 m |
| 2 | A Peña nach A Grixa | 44 km | 781 m |
| 3 | A Grixa nach Muxia | 17 km | 348 m |
Gute Nachricht, endlich gibt es ein komplettes Video mit den Fotos meines ersten Caminos. Das Video findet Ihr auf YouTube und in der Beschreibung gibt es Kapitelmarken zu den einzelnen Etappen.
Viel Spaß und Buen Camino
Klaus
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den einzelnen Etappen meines Camino Primitivo:
| Etappe | Von nach | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|
| 1 | Tag 1 – Oviedo über Grado nach Salas | 50 km | 1263 m |
| 2 | Tag 2 – Salas nach Campiello | 34 km | 1114 m |
| 3 | Tag 3 – Campiello über Hospitalroute nach Berducedu | 29 km | 1116 m |
| 4 | Tag 4 – Bercudedu nach Castro | 27 km | 887 m |
| 5 | Tag 5 – Castro nach Padron | 25 km | 783 m |
| 6 | Tag 6 – Pardon nach Vilar de Cas | 37 km | 1089 m |
| 7 | Tag 7 – Villar da Cas über Lugo nach Ferraira | 43 km | 862 m |
| 8 | Tag 8 – Ferreira über Melide und Arzúa nach Salceda | 47 km | 964 m |
| 9 | Tag 9 – Salceda nach Santiago de Compostela | 29 km | 478 m |
Auf dieser Seite findest Du die Links zu den einzelnen Etappen meines des Epilogs nach Finisterre:
| Etappe | Von nach | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Compostela nach A Peña | 32 km | 804 m |
| 2 | A Peña nach Cee | 46 km | 743 m |
| 3 | Cee nach Cabo Fisterra | 17 km | 408 m |
© 2026 Meine Camino-Tagebücher
Theme von Anders Norén — Hoch ↑
Neueste Kommentare